CV-18 Indoor Series

CV-18 Indoor Series

CV-18 Màn hình LED cố định trong nhà

Liên Hệ Báo Giá

Tích hợp và tủ đúc, chắc chắn và đáng tin cậy. Tủ được trang bị kết nối lắp ráp nhanh có thể tháo rời màn hình nhanh chóng. Bên cạnh đó, nó được thiết kế với cơ chế căn chỉnh tự động có thể thực hiện cài đặt nhanh chóng bởi một người duy nhất.

Màn hình LED trong nhà dòng CV-18 là mẫu màn hình cấp thấp để sử dụng trong nhà tại các trung tâm mua sắm, quảng cáo, hội nghị, v.v. Nó nhận ra khả năng sản xuất hàng loạt và dịch vụ giao hàng nhanh chóng, phù thủy giảm chi phí mua sắm của người dùng một cách hiệu quả.

Áp dụng các mô-đun SV, USV và ESV

Tủ đúc CV-18 phù hợp với các mô-đun SV, USV và ESV, với chất lượng ổn định và hiệu suất tuyệt vời.

Tủ đúc hợp kim nhôm có độ chính xác cao

Dòng CV-18 sử dụng cấu trúc đúc hợp kim nhôm có độ bền cao và trọng lượng nhẹ với độ chính xác cấu trúc cực cao, có thể đáp ứng nhu cầu hiển thị độ cao nhỏ trong nhà.

Bảo trì phía trước hoặc phía sau tùy chọn

Kết cấu tủ của CV-18 có thể bảo dưỡng phía trước hoặc phía sau giúp sản phẩm có thể phù hợp với các môi trường sử dụng khác nhau.

Cơ chế cài đặt nhanh

Thông qua các đầu nối được lắp ráp nhanh chóng và cơ chế căn chỉnh tự động để cài đặt nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật

LEYARD CV-18 SERIES FULL COLOR INDOOR

PRODUCT SPECIFICATION

Item CV1.5-18 CV1.8-18 CV2-18 CV2.5-18 CV3-18 CV3(L)-18 CV4-18
Pixel Configuration SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Pitch(mm) 1.538 1.86 2 2.5 3 3.076 4
Module Resolution(WxH) 208×104 172×86 128×64 128×64 64×64 104×52 80×40
Module Size(mm)(WxHxD) 320x160x16 320x160x16 256x128x16.5 320x160x16.5 192x192x16.5 320x160x16.5 320x160x16.5
Module Weight(Kg) 0.46 0.46 0.24 0.30 0.24 0.35 0.30
Module Composition(WxH) 2×4 2×4 2×4 2×4 3×3 2×4 2×4
Cabinet Resolution(WxH) 416×416 344×344 256×256 256×256 192×192 208×208 160×160
Cabinet Size(mm)(WxHxD) 640x640x90 640x640x90 512x512x86 640x640x90 576x576x86 640x640x90 640x640x90
Unit Area( ㎡ ) 0.4096 0.4096 0.2621 0.4096 0.3318 0.4096 0.4096
Cabinet Weight(kg/㎡ ) 32 32 32 32 32 32 32
Pixel Density(pixel/㎡ ) 422500 288906 250000 160000 111111 105625 62500
Surface Flatness(mm) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
Brightness(nits) ≥500 ≥500 600-800 600-800 600-800 600-800 600-800
Color Temperature(K) 3000-10000 Adjustable
Horizontal Viewing Angle(° ) 160 160 160 160 160 160 160
Vertical Viewing Angle(° ) 140 140 140 140 140 140 140
Deviation of LED Luminance Center ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3%
Brightness Uniformity ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Chromaticity Uniformity ±0.003Cx,Cy within
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Max Power Consumption (W/㎡) 533 500 480 480 450 450 480
Average Power Consumption (W/㎡) 175 160 160 160 150 150 160
Power Supply AC100~240V (50/60Hz)
Drive Mode Constant Current Drive
Frame Rate(Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
Refresh Rate(Hz) 1920~3840 1920~3840 1920~3840 1920~3840 1920~3840 1920~3840 1920~3840
Lifetime(hrs) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Operation Temperature(℃ ) -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40
Storage Temperature(℃ ) -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60
Operation Humidity(RH) 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80%
Storage Humidity(RH) 10~85% 10~85% 10~85% 10~85% 10~85% 10~85% 10~85%

Downloads

Hình ảnh

PRODUCT IMAGES

VIDEO SẢN PHẨM

DỰ ÁN MỚI NHẤT