CV-18 Outdoor Series

CV-18 Outdoor Series

Màn hình LED ngoài trời cố định CV

Liên Hệ Báo Giá
Danh mục:

Tích hợp và tủ đúc, chắc chắn và đáng tin cậy. Tủ được trang bị kết nối lắp ráp nhanh có thể tháo rời màn hình nhanh chóng. Trong khi đó, nó được thiết kế với cơ chế căn chỉnh tự động có thể thực hiện cài đặt nhanh chóng bởi một người duy nhất.

Bảo dưỡng nhanh chóng và tự động

Thông qua cơ chế tự khóa và cài đặt nhanh chóng; bảo trì nhanh chóng và dễ dàng.

Cơ chế cảm biến tự động

Tích hợp và tủ đúc, chắc chắn và đáng tin cậy. Tủ được trang bị kết nối lắp ráp nhanh có thể tháo rời màn hình nhanh chóng. Trong khi đó, nó được thiết kế với cơ chế căn chỉnh tự động có thể thực hiện cài đặt nhanh chóng bởi một người duy nhất.

Mỏng và nhẹ

< 40Kg / ㎡ cho phép chi phí vận chuyển và chi phí lắp đặt.

 

Thông số kỹ thuật

LEYARD CV SERIES FULL COLOR OUTDOOR

PRODUCT SPECIFICATION

Item CV3S-18 CV4S-18 CV5S-18 CV6S-18 CV8S-18 CV10S-18
Pixel Configuration SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Pitch (mm) 3 4 4 5 6 5.9 8 8 10
Module Resolution (WxH) 104×32 64×32 80×40 64×32 32×32 54×27 32×16 40×20 32×16
Module Size (mm)(WxHxD) 320x160x18 256x128x18 320x160x18 320x160x18 192x192x18 320x160x18 256x128x18 320x160x18 320x160x18
Module Weight (Kg) 0.48 0.32 0.46 0.5 0.32 0.47 0.28 0.46 0.49
Module Composition (WxH) 3×6 2×4 3×6 3×6 4×4 3×6 4×6 3×6 3×6
Cabinet Resolution (WxH) 312×312 128×128 240×240 192×192 128×128 162×162 128×96 120×120 96×96
Cabinet Size (mm)(WxHxD) 960x960x104 512x512x80 960x960x104 960x960x104 768x768x96 960x960x104 1024x768x96 960x960x104 960x960x104
Unit Area () 0.9216 0.2621 0.9216 0.9216 0.5898 0.9216 0.7864 0.9216 0.9216
Cabinet Weight (kg) 40 20 40 40 35 40 40 40 40
Pixel Density (pixel/) 105625 62500 62500 40000 27778 28476 15625 15625 10000
Surface Flatness (mm) ≤0.6 ≤0.3 ≤0.6 ≤0.3 ≤0.5 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
IP Grade (Front/Rear) IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54 IP65/IP54
Brightness (nits) 4500-5000 4500-5000 4500-5000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-6000
Color Temperature (K) 3000-10000 Adjustable
Horizontal Viewing Angle (° ) 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Vertical Viewing Angle (° ) 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Deviation of LED Luminance Center <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%
Brightness Uniformity ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Chromaticity Uniformity ±0.003Cx,Cy within
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Max Power Consumption (W/) 712 850 861 750 800 694 800 809 800
Average Power Consumption (W/) 237 285 287 250 267 231 265 270 265
Power Supply AC100~240V (50/60Hz)
Drive Mode Constant Current Drive
Frame Rate (Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
Refresh Rate (Hz) ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920 ≥3840/≥1920
Lifetime (hrs) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Operation Temperature () -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40
Storage Temperature () -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60
Operation Humidity (RH) 10~80% no condensation
Storage Humidity (RH) 10~85% no condensation

Downloads

Hình ảnh

PRODUCT IMAGES

VIDEO SẢN PHẨM

DỰ ÁN MỚI NHẤT