SV Outdoor Series

SV Outdoor Series

Ful Color Outdoor LED Display Module

Liên Hệ Báo Giá
Danh mục:

Bộ chống cháy hiệu suất cao. IP65, Ứng dụng cả ngày. Có thể điều chỉnh, chuyển động, nhiệt độ màu rõ ràng và độ sáng

Chương trình đảm bảo chất lượng tốt nhất trong lớp với vật liệu được phê duyệt theo thời gian và dây chuyền sản xuất có năng lực cao

Điều chỉnh độ sáng thân thiện

Được trang bị cảm biến ánh sáng bên ngoài, độ sáng màn hình có thể tự động điều chỉnh theo ánh sáng xung quanh để luôn ở mức phù hợp.

Tối ưu bố cục GND, CLK, LE, OE, tăng tốc độ làm mới. Thang độ xám thấp tốt hơn nhiều so với các cuộc thi

Các trình điều khiển vi mạch nằm rải rác trong PCB để tránh nhiệt cục bộ cao hơn, do đó cải thiện tính đồng nhất tổng thể

Sử dụng Leyard ODM LED, được kiểm soát chất lượng trên trang web của nhà cung cấp bởi Leyard QC

Đài tương phản cao

Sử dụng đèn LED mặt đen chất lượng cao, tăng độ sáng phát ra trong khi giảm độ sáng của khung đen.

Công nghệ xử lý mặt nạ đen cũng sẽ làm tăng độ tương phản của radio

Thông số kỹ thuật

LEYARD SV SERIES OUTDOOR LED MODULES

PRODUCT SPECIFICATION

Item SV2.5S SV3S SV3.9S SV4S SV4S(L) SV4.8S
Pixel Configuration SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Pitch(mm) 2.5 3.076 3.906 4 4 4.807
Module Resolution(WxH) 128×64 104×52 64×64 64×32 80×40 52×52
Module Size(mm)(WxH) 320×160 320×160 250×250 256×128 320×160 250×250
Module Weight(Kg) 0.45 0.46±0.05 0.65 0.32±0.05 0.46±0.05 0.70±0.05
Unit Area( ㎡ ) 0.0512 0.0512 0.0625 0.03277 0.0512 0.0625
Pixel Density 160000 105625 65536 62500 62500 43264
Brightness(nits) ≥4000 ≥4000 ≥3500 ≥5000 ≥5000 ≥3500
Color Temperature(K) 3000-15000 Adjustable
Horizontal Viewing Angle(° ) 160 160 160 160 160 160
Vertical Viewing Angle(° ) 140 140 140 140 140 140
Deviation of LED Luminance Center <3% <3% <3% ≤3% ≤3% ≤3%
Brightness Uniformity ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Max Power Consumption(W/㎡) ≤770 ≤712 ≤690 ≤850 ≤861 ≤760
Average Power Consumption (W/㎡) ≤257 ≤237 ≤230 ≤285 ≤287 ≤253
Power Supply DC4.5V DC4.5V DC4.5V DC4.5V DC4.5V DC4.5V
Drive Mode Constant Current Drive 16S Constant Current Drive 13S Constant Current Drive 16S Constant Current Drive 8S Constant Current Drive 10S Constant Current Drive 13S
Frame Rate(Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
Refresh Rate(Hz) ≥3840 3840 ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional)
Lifetime(hrs) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Operation Temperature(℃ ) -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40
Storage Temperature(℃ ) -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Operation Humidity(RH) 10~80% no condensation
Storage Humidity(RH) 10~85% no condensation

 

Item SV5S SV6S SV6S(L) SV8S SV8S(L) SV10S
Pixel Configuration SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Pitch(mm) 5 6 5.925 8 8 10
Module Resolution(WxH) 64×32 32×32 54×27 32×16 40×20 32×16
Module Size(mm)(WxH) 320×160 192×192 320×160 256×128 320×160 320×160
Module Weight(Kg) 0.48±0.05 0.34±0.05 0.47±0.05 0.30±0.05 0.46±0.05 0.49±0.05
Unit Area( ㎡ ) 0.0512 0.03686 0.0512 0.03277 0.0512 0.0512
Pixel Density 40000 27778 28476 15625 15625 10000
Brightness(nits) ≥4500 ≥4500 ≥5000 ≥4500 ≥4500 ≥5000
Color Temperature(K) 3000-15000 Adjustable
Horizontal Viewing Angle(° ) 160 160 160 160 160 160
Vertical Viewing Angle(° ) 140 140 140 140 140 140
Deviation of LED Luminance Center ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% <3%
Brightness Uniformity ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Max Power Consumption(W/㎡) ≤900 ≤900 ≤694 ≤800 ≤809 ≤800
Average Power Consumption (W/㎡) ≤300 ≤300 ≤231 ≤265 ≤270 ≤265
Power Supply DC4.5V DC4.5V DC4.5V DC4.5V DC4.5V DC4.5V
Drive Mode Constant Current Drive 8S Constant Current Drive 8S Constant Current Drive 7S Constant Current Drive 4S Constant Current Drive 5S Constant Current Drive 2S
Frame Rate(Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
Refresh Rate(Hz) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional) ≥3840 (1920 optional)
Lifetime(hrs) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Operation Temperature(℃ ) -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40 -20~40
Storage Temperature(℃ ) -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Operation Humidity(RH) 10~80% no condensation
Storage Humidity(RH) 10~85% no condensation

Downloads

Hình ảnh

PRODUCT IMAGES

VIDEO SẢN PHẨM

DỰ ÁN MỚI NHẤT