QF Series

QF Series

Tủ Màn Hình Led Trong Nhà QF

Liên Hệ Báo Giá
Category:

 

SẢN PHẨM QF ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO MÔ ĐUN LED BÁN BUÔN

Mô-đun LED bán buôn của Leyard có ba dòng, đó là SV, USV và ESV. Mỗi dòng đều có cao độ nhiều pixel để phù hợp với các ứng dụng khác nhau.

Sản phẩm QF có cấu trúc cơ khí đúc bằng nhôm có độ chính xác cao, chức năng điều chỉnh X / Y / Z và nắp lưng tích hợp. Thiết kế cao cấp cải thiện hiệu suất hình ảnh tổng thể của màn hình được lắp đặt bởi các mô-đun LED SV, USV và ESV.

Các mô-đun SV, USV và ESV được gắn vào sản phẩm QF bằng điểm gắn từ tính để tạo thành tủ chức năng, tức là QF2.5-E là QF cộng với các mô-đun LED ESV2.5.

Sản phẩm QF có thể được đặt hàng như một sản phẩm độc lập để tận dụng tối đa hàng tồn kho mô-đun LED.

Cài đặt trước và bảo trì có sẵn

 

Vỏ nhôm đúc được thiết kế cho loạt mô-đun bán buôn của Leyard

 

Tủ 640 * 480mm được thiết kế đặc biệt để phù hợp với các mô-đun 320 * 160mm

 

Mỏng và nhẹ

Thông số kỹ thuật

LEYARD QF SERIES LED DISPLAY CABINET

PRODUCT SPECIFICATION

Item QF1.5-S QF1.5-U QF1.6-S QF1.6-U QF1.8-S QF1.8-U QF1.8-E QF1.9-S QF1.9-U QF2-S
Pixel Configuration SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Pitch(mm) 1.538 1.538 1.666 1.666 1.86 1.86 1.86 1.904 1.904 2
Module Resolution(WxH) 208×104 208×104 192×96 192×96 172×86 172×86 172×86 168×84 168×84 160×80
Module Size(mm)(WxHxD) 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160
Module Weight(Kg) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.43
Module Composition(WxH) 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3
Cabinet Resolution(WxH) 416×312 416×312 384×288 384×288 344×258 344×258 344×258 336×252 336×252 320×240
Cabinet Size(mm)(WxHxD) 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80
Unit Area( ㎡ ) 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072
Cabinet Weight(kg/㎡ ) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Pixel Density(pixel/㎡ ) 422500 422500 360000 360000 288906 288906 288906 275625 275625 250000
Surface Flatness(mm) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
Brightness(nits) ≥450 ≥550 ≥450 ≥550 ≥450 ≥550 ≥450 ≥450 ≥550 ≥450
Color Temperature(K) 3000-15000 Adjustable
Horizontal Viewing Angle(° ) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Vertical Viewing Angle(° ) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Deviation of LED Luminance Center ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3%
Brightness Uniformity ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Chromaticity Uniformity ±0.003Cx,Cy within
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Max Power Consumption (W/㎡) 466 435 457 427 439 410 392 439 410 439
Average Power Consumption (W/㎡) 155 145 152 142 146 137 131 146 137 146
Power Supply AC100~240V (50/60Hz)
Drive Mode Constant Current Drive
Frame Rate(Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
Refresh Rate(Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Lifetime(hrs) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Operation Temperature(℃ ) -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40
Storage Temperature(℃ ) -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Operation Humidity(RH) 10~80% no condensation
Storage Humidity(RH) 10~85% no condensation
Item QF2-U QF2.5-S QF2.5-U QF2.5-E QF3-S QF3-U QF3-E QF4-S QF4-U QF4-E
Pixel Configuration SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
Pitch(mm) 2 2.5 2.5 2.5 3.076 3.076 3.076 4 4 4
Module Resolution(WxH) 160×80 128×64 128×64 128×64 104×52 104×52 104×52 80×40 80×40 80×40
Module Size(mm)(WxHxD) 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160 320×160
Module Weight(Kg) 0.43 0.45 0.45 0.45 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34
Module Composition(WxH) 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3 2×3
Cabinet Resolution(WxH) 320×240 256×192 256×192 256×192 208×156 208×156 208×156 160×120 160×120 160×120
Cabinet Size(mm)(WxHxD) 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80 640x480x80
Unit Area( ㎡ ) 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072 0.3072
Cabinet Weight(kg/㎡ ) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Pixel Density(pixel/㎡ ) 250000 160000 160000 160000 105625 105625 105620 62500 62500 62500
Surface Flatness(mm) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
Brightness(nits) ≥550 ≥600 ≥700 ≥600 ≥600 ≥800 ≥600 ≥600 ≥800 ≥600
Color Temperature(K) 3000-15000 Adjustable
Horizontal Viewing Angle(° ) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Vertical Viewing Angle(° ) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Deviation of LED Luminance Center ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3%
Brightness Uniformity ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Chromaticity Uniformity ±0.003Cx,Cy within
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Max Power Consumption (W/㎡) 410 457 427 342 422 394 400 457 427 342
Average Power Consumption (W/㎡) 137 152 142 114 141 131 134 152 142 114
Power Supply AC100~240V (50/60Hz)
Drive Mode Constant Current Drive
Frame Rate(Hz) 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60 50&60
Refresh Rate(Hz) ≥3840 ≥3840(1920

optional)

≥3840 ≥3840 ≥3840(1920

optional)

≥3840 ≥3840 ≥3840(1920

optional)

≥3840 ≥3840
Lifetime(hrs) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Operation Temperature(℃ ) -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40 -10~40
Storage Temperature(℃ ) -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Operation Humidity(RH) 10~80% no condensation
Storage Humidity(RH) 10~85% no condensation

Downloads

Hình ảnh

PRODUCT IMAGES

VIDEO SẢN PHẨM

DỰ ÁN MỚI NHẤT